Nº de alumnos con prácticas asignadas y efectivamente realizadas por curso académico (antes 1/1/2023)
| Nº de alumnos con prácticas asignadas y efectivamente realizadas | |||||||
| Denominación del Título | Nombre de la Empresa | CIF | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima
Cód. RUCT: 2501760 |
Abance Ingeniería y Servicios , S.L. | B11324456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Astilleros Garrido, S.L. | B94036688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atridel Engineering Development & Design, S.L. | B72100944 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | |
| Dragados Offshore, S.A. | A78109402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equimansur | A11430881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabinete de Ingeniería y Sistemas Andaluz, S.L. GISA | B11599875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias Hidraulicas ROSPA, S.L.U. | B11406758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lloyd’s Register Emea Suc ESP | W0067160B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Navalsur Electromecánica, S.L. | B11026606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navantia, S.A. | A84076397 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Pine Equipos Eléctricos, S.A. | A95212536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto y Bahía, S.L. | B11071859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sea Master C&E | B72088040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sea Master Engineering, S.L.U. | B72344567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Shore Marine S.L. | B57258279 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tecnijerez, S.L. | B11684438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varaderos del Sur – GVS | B72206659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total por Títulos | 10 | 6 | 11 | 8 | 18 |
||
| Total por Centros | 10 | 6 | 11 | 8 | 18 |
||
| Total completo | 10 | 6 | 11 | 8 | 18 |
||
| Oferta de plazas de prácticas externas/Número de estudiantes que han realizado las prácticas | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
||