Nº de alumnos con prácticas asignadas y efectivamente realizadas por curso académico
| Nº de alumnos con prácticas asignadas y efectivamente realizadas | |||||||||
| Denominación del Título | Nombre de la Empresa | CIF | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima
Cód. RUCT: 2501760 |
Abance Ingeniería y Servicios , S.L. | B11324456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Astilleros Armón Gijón, S.A. | A33985482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Astilleros Garrido, S.L. | B94036688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atridel Engineering Development & Design, S.L. | B72100944 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | |
| CT Ingenieros AAI, S.L | B48689194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dragados Offshore, S.A. | A78109402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equimansur | A11430881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frizonia | B11335213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gabinete de Ingeniería y Sistemas Andaluz, S.L. GISA | B11599875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ghenova | B91552851 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | |
| Industrias Hidraulicas ROSPA, S.L.U. | B11406758 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA- El Pardo) | Q2822003F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Lloyd’s Register Emea Suc ESP | W0067160B | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Navalsur Electromecánica, S.L. | B11026606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navantia, S.A. | A84076397 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Pine Equipos Eléctricos, S.A. | A95212536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto y Bahía, S.L. | B11071859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sea Master C&E | B72088040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Sea Master Engineering, S.L.U. | B72344567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| Shore Marine S.L. | B57258279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tecnijerez, S.L. | B11684438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varaderos del Sur – GVS | B72206659 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total por Títulos | 11 | 8 | 18 |
20 |
18 |
22 |
14 | ||
| Total por Centros | 11 | 8 | 18 |
20 |
18 |
22 |
14 | ||
| Total completo | 11 | 8 | 18 |
20 |
18 |
22 |
14 | ||
| Oferta de plazas de prácticas externas/Número de estudiantes que han realizado las prácticas | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||